Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 729.76 W/m2
Minimo 362.42 W/m2
21 Dicembre
Massima 1001.46 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.12 406.93566327843
15 Febbraio 12.17 565.5370073702
15 Marzo 12.12 745.72381604015
15 Aprile 13.03 897.75850760327
15 Maggio 12.59 976.79280957083
15 Giugno 13.03 1001.3718479342
15 Luglio 13.09 986.31673394158
15 Agosto 13.07 925.3361032984
15 Settembre 12.58 801.33284851408
15 Ottobre 12.48 630.39515228613
15 Novembre 11.47 454.47243743902
15 Dicembre 11.58 365.13666874778

Giorni


1 Gennaio 12.06 370.60163415869
2 Gennaio 12.07 372.25702086755
3 Gennaio 12.07 374.06574037111
4 Gennaio 12.07 376.01923640889
5 Gennaio 12.08 378.12373190993
6 Gennaio 12.08 380.37138964819
7 Gennaio 12.09 382.76599228703
8 Gennaio 12.09 385.30265024461
9 Gennaio 12.10 387.98126728943
10 Gennaio 12.10 390.80098116599
11 Gennaio 12.11 393.75667064699
12 Gennaio 12.11 396.85271765788
13 Gennaio 12.11 400.08081251019
14 Gennaio 12.12 403.44258507358
15 Gennaio 12.12 406.93566327843
16 Gennaio 12.12 410.55495163193
17 Gennaio 12.13 414.30318107673
18 Gennaio 12.13 418.17446118929
19 Gennaio 12.13 422.16533725634
20 Gennaio 12.14 426.27783519596
21 Gennaio 12.14 430.50614152099
22 Gennaio 12.14 434.8466932057
23 Gennaio 12.15 439.29885390872
24 Gennaio 12.15 443.8608045534
25 Gennaio 12.13 448.58411390469
26 Gennaio 12.15 453.39665793511
27 Gennaio 12.16 458.26982249062
28 Gennaio 12.16 463.24127147123
29 Gennaio 12.16 468.3054335965
30 Gennaio 12.16 473.45932204966
31 Gennaio 12.16 478.69989814084
1 Febbraio 12.16 484.02407443073
2 Febbraio 12.17 489.43067868448
3 Febbraio 12.17 494.91486717665
4 Febbraio 12.17 500.47289592321
5 Febbraio 12.17 506.10151439127
6 Febbraio 12.17 511.7974404165
7 Febbraio 12.17 517.55736374605
8 Febbraio 12.17 523.37794961814
9 Febbraio 12.17 529.25584236935
10 Febbraio 12.17 535.18766906054
11 Febbraio 12.17 541.17004311266
12 Febbraio 12.17 547.19956794388
13 Febbraio 12.17 553.27284059972
14 Febbraio 12.17 559.38645536783
15 Febbraio 12.17 565.5370073702
16 Febbraio 12.17 571.72109612463
17 Febbraio 12.17 577.93532906878
18 Febbraio 12.17 584.17632503963
19 Febbraio 12.17 590.44071770212
20 Febbraio 12.17 596.72515892049
21 Febbraio 12.17 603.02632206668
22 Febbraio 12.17 609.3409052604
23 Febbraio 12.16 615.66586219904
24 Febbraio 12.16 622.00005399267
25 Febbraio 12.16 628.33813756402
26 Febbraio 12.16 634.67693599829
27 Febbraio 12.16 641.0133119106
28 Febbraio 12.16 647.34417018766
29 Febbraio 12.16 653.66646063249
1 Marzo 12.15 659.9804254449
2 Marzo 12.15 666.28043599201
3 Marzo 12.15 672.56318278653
4 Marzo 12.15 678.825813468
5 Marzo 12.14 685.06603163998
6 Marzo 12.14 691.28450375042
7 Marzo 12.14 697.47478483064
8 Marzo 12.14 703.63425314092
9 Marzo 12.14 709.76035067643
10 Marzo 12.13 715.85538980083
11 Marzo 12.13 721.91233816933
12 Marzo 12.13 727.92874112031
13 Marzo 12.12 733.90339937392
14 Marzo 12.12 739.83717728989
15 Marzo 12.12 745.72381604015
16 Marzo 12.12 751.56122682663
17 Marzo 12.11 757.3510463258
18 Marzo 12.11 763.0895891748
19 Marzo 12.11 768.77313134685
20 Marzo 12.10 774.40133223048
21 Marzo 12.10 779.97524671484
22 Marzo 12.10 785.4890175816
23 Marzo 12.10 790.94106415435
24 Marzo 12.09 796.33528306718
25 Marzo 12.09 801.66522591625
26 Marzo 12.09 806.92915952753
27 Marzo 13.08 812.1295725831
28 Marzo 13.08 817.26348644097
29 Marzo 13.08 822.32774326555
30 Marzo 13.07 827.32338022517
31 Marzo 13.07 832.25090942889
1 Aprile 13.07 837.1057626747
2 Aprile 13.06 841.88731477146
3 Aprile 13.03 847.00062660339
4 Aprile 13.06 851.73642509185
5 Aprile 13.06 856.30045875026
6 Aprile 13.05 860.79139274761
7 Aprile 13.05 865.20724598566
8 Aprile 13.05 869.54555477999
9 Aprile 13.04 873.80635655361
10 Aprile 13.04 877.99359122063
11 Aprile 13.04 882.10222483147
12 Aprile 13.04 886.13205940008
13 Aprile 13.03 890.08449697044
14 Aprile 13.03 893.96107840667
15 Aprile 13.03 897.75850760327
16 Aprile 13.03 901.47681712269
17 Aprile 13.02 905.11712484384
18 Aprile 13.02 908.68172936237
19 Aprile 13.02 912.16749886575
20 Aprile 13.02 915.5746723764
21 Aprile 13.02 918.90353744947
22 Aprile 13.01 922.1567319084
23 Aprile 13.01 925.33355411778
24 Aprile 13.01 928.43304953482
25 Aprile 13.01 931.45567895678
26 Aprile 13.01 934.40194283497
27 Aprile 13.00 937.27249395606
28 Aprile 13.00 940.07043758061
29 Aprile 13.00 942.79356975154
30 Aprile 13.00 945.44252885898
1 Maggio 13.00 948.01798368661
2 Maggio 13.00 950.52063149347
3 Maggio 13.00 952.95119609433
4 Maggio 13.00 955.31042594112
5 Maggio 13.00 957.59909220771
6 Maggio 12.59 959.81888382465
7 Maggio 12.59 961.97006930129
8 Maggio 12.59 964.05294781663
9 Maggio 12.59 966.0683626824
10 Maggio 12.59 968.01717070804
11 Maggio 12.59 969.9002403485
12 Maggio 12.59 971.71844986956
13 Maggio 12.59 973.47268553274
14 Maggio 12.59 975.16383980158
15 Maggio 12.59 976.79280957083
16 Maggio 12.59 978.36049442066
17 Maggio 12.59 979.86779489716
18 Maggio 12.59 981.31561082103
19 Maggio 12.59 982.70483962578
20 Maggio 12.59 984.03637472713
21 Maggio 12.59 985.31110392484
22 Maggio 12.59 986.5299078385
23 Maggio 13.00 987.69447352078
24 Maggio 13.00 988.80555866438
25 Maggio 13.00 989.86344301238
26 Maggio 13.00 990.86895984627
27 Maggio 13.00 991.82292783428
28 Maggio 13.00 992.72614970193
29 Maggio 13.00 993.57941094478
30 Maggio 13.00 994.38347858434
31 Maggio 13.00 995.13909996819
1 Giugno 13.01 995.84909025577
2 Giugno 13.01 996.51264462691
3 Giugno 13.01 997.12996660384
4 Giugno 13.01 997.70170873758
5 Giugno 13.01 998.2284984811
6 Giugno 13.01 998.71093727643
7 Giugno 13.02 999.15202117785
8 Giugno 13.02 999.55066712046
9 Giugno 13.02 999.9066705905
10 Giugno 13.02 1000.220515233
11 Giugno 13.02 1000.4926547893
12 Giugno 13.03 1000.9400344513
13 Giugno 13.03 1001.1244192413
14 Giugno 13.03 1001.2682483049
15 Giugno 13.03 1001.3718479342
16 Giugno 13.03 1001.4355119745
17 Giugno 13.04 1001.4624933783
18 Giugno 13.04 1001.450687029
19 Giugno 13.04 1001.3996366636
20 Giugno 13.04 1001.3094974238
21 Giugno 13.05 1001.1810415637
22 Giugno 13.05 1001.0167026752
23 Giugno 13.05 1000.8135209832
24 Giugno 13.05 1000.5715109257
25 Giugno 13.05 1000.2906533883
26 Giugno 13.06 999.97257887971
27 Giugno 13.06 999.61733196392
28 Giugno 13.06 999.22293229083
29 Giugno 13.06 998.78922266492
30 Giugno 13.06 998.31601364085
1 Luglio 13.07 997.80471035287
2 Luglio 13.07 997.25499555053
3 Luglio 13.07 996.66494591671
4 Luglio 13.07 996.03424208166
5 Luglio 13.07 995.36253504259
6 Luglio 13.07 994.64944681976
7 Luglio 13.08 993.89698847785
8 Luglio 13.08 993.10251795526
9 Luglio 13.08 992.265255464
10 Luglio 13.08 991.38470976171
11 Luglio 13.08 990.46036472478
12 Luglio 13.08 989.49168028053
13 Luglio 13.08 988.47809338194
14 Luglio 13.09 987.42016371345
15 Luglio 13.09 986.31673394158
16 Luglio 13.09 985.16644307056
17 Luglio 13.09 983.96864289444
18 Luglio 13.09 982.72266787428
19 Luglio 13.09 981.42783635304
20 Luglio 13.09 980.08345180616
21 Luglio 13.09 978.68880412694
22 Luglio 13.09 977.24317094542
23 Luglio 13.09 975.74581897979
24 Luglio 13.09 974.19600541908
25 Luglio 13.09 972.59297933595
26 Luglio 13.09 970.9359831285
27 Luglio 13.09 969.22425398964
28 Luglio 13.09 967.45702540279
29 Luglio 13.09 965.63352866284
30 Luglio 13.09 963.75299442061
31 Luglio 13.09 961.81465424974
1 Agosto 13.09 959.81774223445
2 Agosto 13.09 957.76149657686
3 Agosto 13.09 955.64516122222
4 Agosto 13.09 953.46798750062
5 Agosto 13.09 951.22923578368
6 Agosto 13.08 948.92818844398
7 Agosto 13.08 946.56627981904
8 Agosto 13.08 944.14082757336
9 Agosto 13.08 941.65114428782
10 Agosto 13.08 939.09655981358
11 Agosto 13.08 936.47642298406
12 Agosto 13.08 933.79010333038
13 Agosto 13.07 931.03804187894
14 Agosto 13.07 928.22095283313
15 Agosto 13.07 925.3361032984
16 Agosto 13.07 922.38296047075
17 Agosto 13.07 919.3610205907
18 Agosto 13.06 916.27142858403
19 Agosto 13.06 913.11471319862
20 Agosto 13.06 909.88803979838
21 Agosto 13.06 906.21872479319
22 Agosto 13.05 902.84727145096
23 Agosto 13.05 899.40866684888
24 Agosto 13.05 895.89916529507
25 Agosto 13.05 892.31854940858
26 Agosto 13.04 888.66950493759
27 Agosto 13.04 884.95150453502
28 Agosto 13.04 881.16213145911
29 Agosto 13.03 877.30215787959
30 Agosto 13.03 873.37563611437
31 Agosto 13.03 869.37788429878
1 Settembre 13.03 865.30900888971
2 Settembre 13.02 861.17482835892
3 Settembre 13.02 856.97030568935
4 Settembre 13.02 852.69539431077
5 Settembre 13.01 848.35600438965
6 Settembre 13.01 843.94764061349
7 Settembre 13.01 839.47009922357
8 Settembre 13.00 834.93000069832
9 Settembre 13.00 830.32213148174
10 Settembre 12.59 825.64734420981
11 Settembre 12.59 820.91180039044
12 Settembre 12.59 816.11024167238
13 Settembre 12.58 811.24520712263
14 Settembre 12.58 806.32073720826
15 Settembre 12.58 801.33284851408
16 Settembre 12.57 796.28566420826
17 Settembre 12.57 791.18066643681
18 Settembre 12.57 786.01540179245
19 Settembre 12.56 780.79560579505
20 Settembre 12.56 775.52009880102
21 Settembre 12.56 770.18804397659
22 Settembre 12.55 764.80664318325
23 Settembre 12.55 759.37229356811
24 Settembre 12.54 753.88594531455
25 Settembre 12.54 748.35517303196
26 Settembre 12.54 742.77530715323
27 Settembre 12.53 737.14894053652
28 Settembre 12.53 731.48239493298
29 Settembre 12.53 725.77199373836
30 Settembre 12.52 720.0205457393
1 Ottobre 12.52 714.23427882582
2 Ottobre 12.52 708.40995466246
3 Ottobre 12.51 702.5498095664
4 Ottobre 12.51 696.6614792235
5 Ottobre 12.51 690.74143368107
6 Ottobre 12.51 684.79194540577
7 Ottobre 12.50 678.81919361917
8 Ottobre 12.50 672.82315562766
9 Ottobre 12.50 666.80471058873
10 Ottobre 12.49 660.76696294491
11 Ottobre 12.49 654.71610654907
12 Ottobre 12.49 648.65035631138
13 Ottobre 12.49 642.57237212828
14 Ottobre 12.48 636.48525405089
15 Ottobre 12.48 630.39515228613
16 Ottobre 12.48 624.30090832757
17 Ottobre 12.48 618.20536825548
18 Ottobre 12.48 612.1114209887
19 Ottobre 12.47 606.02287305315
20 Ottobre 12.47 599.9441516279
21 Ottobre 12.47 593.87571367332
22 Ottobre 12.47 587.82059128927
23 Ottobre 12.47 581.7818473343
24 Ottobre 12.47 575.76257271911
25 Ottobre 12.47 569.76588362383
26 Ottobre 12.46 563.79547961153
27 Ottobre 12.46 557.85508800073
28 Ottobre 12.46 551.64407182925
29 Ottobre 12.46 545.77580279185
30 Ottobre 11.46 539.94576678939
31 Ottobre 11.46 534.15716254743
1 Novembre 11.46 528.4131931752
2 Novembre 11.46 522.71706295099
3 Novembre 11.46 517.07197407764
4 Novembre 11.46 511.48112341418
5 Novembre 11.46 505.94769919096
6 Novembre 11.46 500.47487771554
7 Novembre 11.46 495.06582007693
8 Novembre 11.46 489.72366885614
9 Novembre 11.46 484.45154485048
10 Novembre 11.46 479.25254382073
11 Novembre 11.47 474.13125229347
12 Novembre 11.47 469.08989079488
13 Novembre 11.47 464.13100004583
14 Novembre 11.47 459.25754194352
15 Novembre 11.47 454.47243743902
16 Novembre 11.47 449.7785635988
17 Novembre 11.48 445.17971872071
18 Novembre 11.48 440.68042870652
19 Novembre 11.48 436.28093611335
20 Novembre 11.48 431.98391130276
21 Novembre 11.48 427.79196718686
22 Novembre 11.49 423.71195703383
23 Novembre 11.49 419.7425847257
24 Novembre 11.49 415.88597107936
25 Novembre 11.50 412.14662146054
26 Novembre 11.50 408.52797763945
27 Novembre 11.50 405.02914708747
28 Novembre 11.51 401.65423423288
29 Novembre 11.51 398.40742376599
30 Novembre 11.51 395.28680692994
1 Dicembre 11.52 392.29787654059
2 Dicembre 11.52 389.44188640378
3 Dicembre 11.52 386.71775692073
4 Dicembre 11.53 384.13398317511
5 Dicembre 11.53 381.6855715247
6 Dicembre 11.54 379.3780993879
7 Dicembre 11.54 377.21202799288
8 Dicembre 11.55 375.18773514771
9 Dicembre 11.55 373.30989989
10 Dicembre 11.56 371.57486531344
11 Dicembre 11.56 369.99042772835
12 Dicembre 11.56 368.55043324011
13 Dicembre 11.57 367.26330501173
14 Dicembre 11.57 366.12297591411
15 Dicembre 11.58 365.13666874778
16 Dicembre 11.58 364.29932888276
17 Dicembre 11.59 363.61709293544
18 Dicembre 11.59 363.0853204226
19 Dicembre 12.00 362.70958362369
20 Dicembre 12.00 362.48520903383
21 Dicembre 12.01 362.41757429369
22 Dicembre 12.01 362.50167849156
23 Dicembre 12.02 362.74292061917
24 Dicembre 12.02 363.13583186321
25 Dicembre 12.03 363.68589395997
26 Dicembre 12.03 364.38718411613
27 Dicembre 12.04 365.24517335118
28 Dicembre 12.04 366.25365324513
29 Dicembre 12.05 367.41783615135
30 Dicembre 12.05 368.73155028987
31 Dicembre 12.06 370.19934791654


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno