Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


28.4 °C 51.0 % 1012.1 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 30.9 °C 17.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Giu
29.5 / 16.4 °C
74.1 %
1014.1 hPa
0.6 km/h
5.6 mm
32.0 / 18.0 °C
18.4 / 14.9 °C
8 Giu
28.2 / 17.9 °C
74.7 %
1012.9 hPa
0.6 km/h
3.6 mm
30.8 / 19.7 °C
18.3 / 15.5 °C
9 Giu
26.1 / 16.8 °C
77.9 %
1012.2 hPa
0.9 km/h
12.0 mm
28.5 / 18.7 °C
17.8 / 15.4 °C
10 Giu
28.6 / 16.3 °C
72.1 %
1011.9 hPa
0.9 km/h
2.6 mm
30.5 / 17.8 °C
17.5 / 14.3 °C
11 Giu
29.3 / 16.0 °C
70.2 %
1012.5 hPa
0.9 km/h
2.3 mm
31.2 / 17.2 °C
17.0 / 13.8 °C
12 Giu
30.6 / 15.9 °C
66.8 %
1013.0 hPa
0.7 km/h
0.0 mm
32.4 / 17.1 °C
17.1 / 13.8 °C
13 Giu
31.5 / 16.2 °C
67.2 %
1012.9 hPa
0.7 km/h
0.0 mm
33.5 / 17.4 °C
17.2 / 13.8 °C
14 Giu
29.3 / 17.3 °C
70.3 %
1012.9 hPa
1.3 km/h
5.0 mm
31.5 / 18.9 °C
17.7 / 15.1 °C
15 Giu
29.9 / 17.1 °C
67.5 %
1013.3 hPa
0.7 km/h
5.0 mm
31.9 / 18.6 °C
17.3 / 14.4 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
07 Giu
Max 34.3 °C (2018)
Min 14.1 °C (2019)
Max 97 % (2023)
Min 33 % (2019)
Max 1019.6 hPa (2019)
Min 1009.0 hPa (2020)
Max 20.4 km/h (2023)
Max 25.9 km/h (2023)
Max 17.6 mm (2023)
Max 36.9 °C (2018, 2019)
Min 14.7 °C (2019)
Max 21.5 °C (2022)
Min 10.4 °C (2019)
Gio
08 Giu
Max 35.1 °C (2019)
Min 15.3 °C (2020)
Max 97 % (2021, 2023)
Min 33 % (2019)
Max 1021.1 hPa (2019)
Min 1008.0 hPa (2020)
Max 11.1 km/h (2021)
Max 22.4 km/h (2020)
Max 18.8 mm (2021)
Max 37.8 °C (2019)
Min 16.7 °C (2020)
Max 20.9 °C (2023)
Min 13.3 °C (2019)
Ven
09 Giu
Max 37.3 °C (2019)
Min 13.5 °C (2020)
Max 97 % (2020, 2021)
Min 32 % (2019)
Max 1020.9 hPa (2019)
Min 1003.5 hPa (2022)
Max 16.7 km/h (2022)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 58.2 mm (2022)
Max 41.1 °C (2019)
Min 14.4 °C (2020)
Max 21.2 °C (2019)
Min 12.3 °C (2020)
Sab
10 Giu
Max 37.4 °C (2019)
Min 12.2 °C (2020)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 28 % (2019)
Max 1016.1 hPa (2021)
Min 1005.1 hPa (2022)
Max 20.4 km/h (2022)
Max 31.5 km/h (2022)
Max 11.4 mm (2022)
Max 40.4 °C (2019)
Min 12.5 °C (2020)
Max 21.2 °C (2019)
Min 10.7 °C (2020)
Dom
11 Giu
Max 35.6 °C (2019)
Min 11.9 °C (2020)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 30 % (2019)
Max 1017.2 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2019)
Max 9.3 km/h (2020, 2022)
Max 27.8 km/h (2022)
Max 9.2 mm (2020)
Max 37.9 °C (2019)
Min 12.3 °C (2020)
Max 21.2 °C (2018)
Min 11.1 °C (2020)
Lun
12 Giu
Max 36.1 °C (2019)
Min 11.0 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 27 % (2019)
Max 1018.4 hPa (2021)
Min 1008.2 hPa (2018)
Max 14.8 km/h (2022)
Max 25.9 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2021)
Max 38.2 °C (2019)
Min 11.1 °C (2020)
Max 20.7 °C (2018)
Min 10.1 °C (2020)
Mar
13 Giu
Max 35.2 °C (2019)
Min 12.6 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 29 % (2022)
Max 1019.1 hPa (2021)
Min 1004.4 hPa (2018)
Max 7.4 km/h (2020)
Max 18.5 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 39.6 °C (2019)
Min 13.1 °C (2020)
Max 22.8 °C (2019)
Min 10.0 °C (2022)
Mer
14 Giu
Max 39.2 °C (2019)
Min 15.4 °C (2018)
Max 96 % (2018)
Min 29 % (2022)
Max 1017.9 hPa (2021)
Min 1004.0 hPa (2018)
Max 18.5 km/h (2021)
Max 29.6 km/h (2020)
Max 25.0 mm (2018)
Max 43.4 °C (2019)
Min 16.5 °C (2018)
Max 23.2 °C (2019)
Min 11.5 °C (2021)
Gio
15 Giu
Max 36.4 °C (2019)
Min 14.2 °C (2021)
Max 97 % (2018)
Min 25 % (2021)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1006.5 hPa (2018)
Max 11.1 km/h (2021)
Max 25.9 km/h (2021)
Max 24.6 mm (2020)
Max 40.3 °C (2019)
Min 13.8 °C (2021)
Max 22.2 °C (2019)
Min 7.1 °C (2021)

7 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 34.3 16.9 95.0 37.0 1016.2 1010.7 5.4 16.1 0.0 36.9 18.9 20.6 15.1
2019 34.1 14.1 88.0 33.2 1019.6 1016.4 5.4 20.9 0.0 36.9 14.7 20.0 10.4
2020 27.2 17.7 91.0 52.0 1011.3 1009.0 5.6 14.8 0.0 29.6 19.1 17.7 15.1
2021 27.3 14.7 96.0 54.0 1017.2 1014.9 9.3 16.7 15.8 30.1 15.6 20.0 13.7
2022 33.0 18.5 93.0 45.0 1013.6 1009.5 9.3 20.4 0.0 36.7 20.9 21.5 16.9
2023 30.3 14.9 97.0 44.0 1017.0 1013.4 20.4 25.9 17.6 33.1 16.3 20.2 14.4
34.3, 34.1, 27.2, 27.3, 33.0, 30.3
16.9, 14.1, 17.7, 14.7, 18.5, 14.9
95.0, 88.0, 91.0, 96.0, 93.0, 97.0
37.0, 33.2, 52.0, 54.0, 45.0, 44.0
1016.2, 1019.6, 1011.3, 1017.2, 1013.6, 1017.0
1010.7, 1016.4, 1009.0, 1014.9, 1009.5, 1013.4
5.4, 5.4, 5.6, 9.3, 9.3, 20.4
16.1, 20.9, 14.8, 16.7, 20.4, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 15.8, 0.0, 17.6
36.9, 36.9, 29.6, 30.1, 36.7, 33.1
18.9, 14.7, 19.1, 15.6, 20.9, 16.3
20.6, 20.0, 17.7, 20.0, 21.5, 20.2
15.1, 10.4, 15.1, 13.7, 16.9, 14.4

8 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.8 18.5 86.0 45.4 1011.3 1008.6 7.6 20.9 0.0 32.4 20.3 19.4 13.9
2019 35.1 17.8 84.0 32.6 1021.1 1018.3 4.6 13.0 0.0 37.8 19.0 19.9 13.3
2020 23.8 15.3 95.0 65.0 1010.2 1008.0 9.3 22.4 3.0 26.3 16.7 18.2 13.8
2021 26.7 16.2 97.0 54.0 1016.9 1013.8 11.1 20.4 18.8 29.5 17.8 19.5 15.6
2022 32.2 19.3 92.0 42.0 1011.1 1008.2 5.6 13.0 0.0 35.2 22.0 20.5 17.1
2023 29.4 16.0 97.0 51.0 1015.6 1012.1 5.6 13.0 0.0 33.3 17.7 20.9 15.4
29.8, 35.1, 23.8, 26.7, 32.2, 29.4
18.5, 17.8, 15.3, 16.2, 19.3, 16.0
86.0, 84.0, 95.0, 97.0, 92.0, 97.0
45.4, 32.6, 65.0, 54.0, 42.0, 51.0
1011.3, 1021.1, 1010.2, 1016.9, 1011.1, 1015.6
1008.6, 1018.3, 1008.0, 1013.8, 1008.2, 1012.1
7.6, 4.6, 9.3, 11.1, 5.6, 5.6
20.9, 13.0, 22.4, 20.4, 13.0, 13.0
0.0, 0.0, 3.0, 18.8, 0.0, 0.0
32.4, 37.8, 26.3, 29.5, 35.2, 33.3
20.3, 19.0, 16.7, 17.8, 22.0, 17.7
19.4, 19.9, 18.2, 19.5, 20.5, 20.9
13.9, 13.3, 13.8, 15.6, 17.1, 15.4

9 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 16.5 94.0 61.4 1013.9 1010.9 8.3 20.9 1.0 27.4 18.2 19.1 15.3
2019 37.3 16.7 91.0 32.4 1020.9 1015.5 3.7 13.0 0.0 41.1 18.4 21.2 15.0
2020 26.9 13.5 97.0 48.0 1012.1 1009.0 7.4 20.9 0.2 28.6 14.4 18.3 12.3
2021 27.9 15.8 97.0 51.0 1015.6 1013.7 7.4 13.0 0.4 30.8 17.5 19.7 15.3
2022 22.4 16.6 96.0 73.0 1009.2 1003.5 16.7 24.1 58.2 25.1 16.9 19.8 14.8
24.7, 37.3, 26.9, 27.9, 22.4
16.5, 16.7, 13.5, 15.8, 16.6
94.0, 91.0, 97.0, 97.0, 96.0
61.4, 32.4, 48.0, 51.0, 73.0
1013.9, 1020.9, 1012.1, 1015.6, 1009.2
1010.9, 1015.5, 1009.0, 1013.7, 1003.5
8.3, 3.7, 7.4, 7.4, 16.7
20.9, 13.0, 20.9, 13.0, 24.1
1.0, 0.0, 0.2, 0.4, 58.2
27.4, 41.1, 28.6, 30.8, 25.1
18.2, 18.4, 14.4, 17.5, 16.9
19.1, 21.2, 18.3, 19.7, 19.8
15.3, 15.0, 12.3, 15.3, 14.8

10 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.6 17.4 93.0 45.6 1013.8 1010.8 5.0 13.0 0.0 35.9 19.4 19.9 14.9
2019 37.4 18.9 87.0 28.0 1015.5 1009.2 3.3 13.0 0.0 40.4 21.0 21.2 12.9
2020 24.1 12.2 90.0 50.0 1013.1 1011.5 9.3 19.3 0.0 25.1 12.5 14.4 10.7
2021 32.7 14.6 96.0 37.0 1016.1 1012.8 7.4 13.0 1.8 35.1 15.8 18.8 13.7
2022 23.6 15.5 96.0 55.0 1013.0 1005.1 20.4 31.5 11.4 26.1 17.1 18.9 13.6
32.6, 37.4, 24.1, 32.7, 23.6
17.4, 18.9, 12.2, 14.6, 15.5
93.0, 87.0, 90.0, 96.0, 96.0
45.6, 28.0, 50.0, 37.0, 55.0
1013.8, 1015.5, 1013.1, 1016.1, 1013.0
1010.8, 1009.2, 1011.5, 1012.8, 1005.1
5.0, 3.3, 9.3, 7.4, 20.4
13.0, 13.0, 19.3, 13.0, 31.5
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 11.4
35.9, 40.4, 25.1, 35.1, 26.1
19.4, 21.0, 12.5, 15.8, 17.1
19.9, 21.2, 14.4, 18.8, 18.9
14.9, 12.9, 10.7, 13.7, 13.6

11 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.7 16.7 94.0 41.6 1012.8 1009.7 6.7 13.0 0.0 36.9 18.5 21.2 15.5
2019 35.6 17.9 81.8 30.4 1010.0 1008.3 5.4 20.9 0.0 37.9 19.1 19.8 13.0
2020 21.8 11.9 96.0 56.0 1013.1 1011.2 9.3 20.9 9.2 23.6 12.3 16.1 11.1
2021 28.8 14.2 96.0 45.0 1016.9 1014.0 7.4 18.5 2.4 31.0 15.2 19.0 13.2
2022 31.8 17.8 79.0 32.0 1017.2 1012.5 9.3 27.8 0.0 33.1 18.3 16.9 11.4
33.7, 35.6, 21.8, 28.8, 31.8
16.7, 17.9, 11.9, 14.2, 17.8
94.0, 81.8, 96.0, 96.0, 79.0
41.6, 30.4, 56.0, 45.0, 32.0
1012.8, 1010.0, 1013.1, 1016.9, 1017.2
1009.7, 1008.3, 1011.2, 1014.0, 1012.5
6.7, 5.4, 9.3, 7.4, 9.3
13.0, 20.9, 20.9, 18.5, 27.8
0.0, 0.0, 9.2, 2.4, 0.0
36.9, 37.9, 23.6, 31.0, 33.1
18.5, 19.1, 12.3, 15.2, 18.3
21.2, 19.8, 16.1, 19.0, 16.9
15.5, 13.0, 11.1, 13.2, 11.4

12 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.8 18.6 94.0 44.0 1010.5 1008.2 5.9 16.1 0.0 34.8 21.2 20.7 17.3
2019 36.1 16.3 85.2 27.0 1011.3 1008.7 4.4 17.8 0.0 38.2 17.5 20.6 12.9
2020 28.3 11.0 96.0 43.0 1014.2 1012.2 5.6 11.3 0.0 30.1 11.1 16.5 10.1
2021 31.8 14.1 97.0 34.0 1018.4 1015.3 7.4 14.8 0.2 33.6 15.2 17.8 12.9
2022 32.1 17.2 76.0 30.0 1017.5 1014.9 14.8 25.9 0.0 33.8 17.3 16.2 10.5
31.8, 36.1, 28.3, 31.8, 32.1
18.6, 16.3, 11.0, 14.1, 17.2
94.0, 85.2, 96.0, 97.0, 76.0
44.0, 27.0, 43.0, 34.0, 30.0
1010.5, 1011.3, 1014.2, 1018.4, 1017.5
1008.2, 1008.7, 1012.2, 1015.3, 1014.9
5.9, 4.4, 5.6, 7.4, 14.8
16.1, 17.8, 11.3, 14.8, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
34.8, 38.2, 30.1, 33.6, 33.8
21.2, 17.5, 11.1, 15.2, 17.3
20.7, 20.6, 16.5, 17.8, 16.2
17.3, 12.9, 10.1, 12.9, 10.5

13 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.8 17.6 93.0 42.4 1008.9 1004.4 6.1 17.8 0.0 31.7 19.3 18.5 13.2
2019 35.2 16.6 90.0 35.8 1015.8 1011.2 3.5 11.3 0.0 39.6 18.1 22.8 14.6
2020 30.2 12.6 95.0 42.0 1015.7 1011.9 7.4 18.5 0.0 32.3 13.1 17.4 11.6
2021 30.4 15.3 96.0 53.0 1019.1 1017.0 3.7 5.6 0.0 33.8 16.7 20.5 14.4
2022 34.2 16.0 75.0 29.0 1016.4 1012.6 3.7 5.6 0.0 36.0 16.4 16.7 10.0
29.8, 35.2, 30.2, 30.4, 34.2
17.6, 16.6, 12.6, 15.3, 16.0
93.0, 90.0, 95.0, 96.0, 75.0
42.4, 35.8, 42.0, 53.0, 29.0
1008.9, 1015.8, 1015.7, 1019.1, 1016.4
1004.4, 1011.2, 1011.9, 1017.0, 1012.6
6.1, 3.5, 7.4, 3.7, 3.7
17.8, 11.3, 18.5, 5.6, 5.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.7, 39.6, 32.3, 33.8, 36.0
19.3, 18.1, 13.1, 16.7, 16.4
18.5, 22.8, 17.4, 20.5, 16.7
13.2, 14.6, 11.6, 14.4, 10.0

14 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.8 15.4 96.0 62.6 1007.6 1004.0 8.9 19.3 25.0 25.7 16.5 17.3 13.0
2019 39.2 19.2 93.0 32.6 1016.6 1013.2 4.6 14.4 0.0 43.4 22.0 23.2 17.7
2020 28.3 16.3 90.0 45.0 1013.0 1011.3 9.3 29.6 0.0 29.8 16.9 17.0 13.0
2021 30.1 17.5 90.0 43.0 1017.9 1014.1 18.5 27.8 0.0 32.6 19.1 20.5 11.5
2022 34.6 16.4 85.0 29.0 1017.5 1014.5 3.7 7.4 0.2 36.4 17.4 20.3 13.3
23.8, 39.2, 28.3, 30.1, 34.6
15.4, 19.2, 16.3, 17.5, 16.4
96.0, 93.0, 90.0, 90.0, 85.0
62.6, 32.6, 45.0, 43.0, 29.0
1007.6, 1016.6, 1013.0, 1017.9, 1017.5
1004.0, 1013.2, 1011.3, 1014.1, 1014.5
8.9, 4.6, 9.3, 18.5, 3.7
19.3, 14.4, 29.6, 27.8, 7.4
25.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
25.7, 43.4, 29.8, 32.6, 36.4
16.5, 22.0, 16.9, 19.1, 17.4
17.3, 23.2, 17.0, 20.5, 20.3
13.0, 17.7, 13.0, 11.5, 13.3

15 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.4 14.6 97.0 47.4 1009.4 1006.5 7.2 17.8 0.6 29.4 15.9 18.4 14.0
2019 36.4 21.1 83.0 35.6 1015.9 1011.4 9.6 19.3 0.0 40.3 23.5 22.2 16.1
2020 26.8 16.3 95.0 50.0 1013.0 1011.3 5.6 13.0 24.6 28.9 17.8 19.3 14.5
2021 31.4 14.2 80.0 25.0 1018.0 1015.3 11.1 25.9 0.0 32.1 13.8 15.1 7.1
2022 35.8 17.5 88.0 29.0 1018.7 1016.3 9.3 13.0 0.0 38.2 19.2 20.1 14.7
27.4, 36.4, 26.8, 31.4, 35.8
14.6, 21.1, 16.3, 14.2, 17.5
97.0, 83.0, 95.0, 80.0, 88.0
47.4, 35.6, 50.0, 25.0, 29.0
1009.4, 1015.9, 1013.0, 1018.0, 1018.7
1006.5, 1011.4, 1011.3, 1015.3, 1016.3
7.2, 9.6, 5.6, 11.1, 9.3
17.8, 19.3, 13.0, 25.9, 13.0
0.6, 0.0, 24.6, 0.0, 0.0
29.4, 40.3, 28.9, 32.1, 38.2
15.9, 23.5, 17.8, 13.8, 19.2
18.4, 22.2, 19.3, 15.1, 20.1
14.0, 16.1, 14.5, 7.1, 14.7




Ultimo quarto
10.06.2023 21.31

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.06.2023 17.08
Dati stazione: 08.06.2023 17.08

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno