Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2018-01-01 11.03
2018-01-02 8.83
2018-01-03 6.33
2018-01-04 10.60
2018-01-05 12.58
2018-01-06 12.67
2018-01-07 8.87
2018-01-08 10.10
2018-01-09 13.10
2018-01-10 10.61
2018-01-11 6.81
2018-01-12 10.41
2018-01-13 9.86
2018-01-14 7.36
2018-01-15 7.51
2018-01-16 9.21
2018-01-17 11.80
2018-01-18 6.51
2018-01-19 10.00
2018-01-20 11.27
2018-01-21 11.28
2018-01-22 8.85
2018-01-23 9.66
2018-01-24 9.08
2018-01-25 6.39
2018-01-26 7.88
2018-01-27 8.64
2018-01-28 8.90
2018-01-29 7.86
2018-01-30 9.30 2.14 9.44 7.30
2018-01-31 8.23 2.05 9.35 7.30
2018-02-01 10.40 2.07 9.40 7.34
2018-02-02 12.11 2.23 9.60 7.37
2018-02-03 10.46 2.19 9.59 7.41
2018-02-04 7.00 1.96 9.40 7.44
2018-02-05 7.67 1.76 9.24 7.48
2018-02-06 8.35 1.71 9.22 7.51
2018-02-07 8.17 1.61 9.16 7.55
2018-02-08 8.06 1.41 8.99 7.58
2018-02-09 7.43 1.27 8.88 7.62
2018-02-10 8.76 1.30 8.95 7.65
2018-02-11 7.56 1.17 8.85 7.69
2018-02-12 5.58 0.99 8.71 7.72
2018-02-13 7.79 0.97 8.72 7.76
2018-02-14 3.69 0.81 8.60 7.79
2018-02-15 5.42 0.65 8.47 7.83
2018-02-16 6.31 0.43 8.29 7.86
2018-02-17 7.27 0.42 8.31 7.90
2018-02-18 8.56 0.33 8.26 7.93
2018-02-19 8.71 0.21 8.18 7.97
2018-02-20 6.96 0.04 8.04 8.00
2018-02-21 6.20 -0.09 7.95 8.04
2018-02-22 7.44 -0.20 7.87 8.07
2018-02-23 10.45 -0.19 7.92 8.11
2018-02-24 10.12 -0.10 8.04 8.14
2018-02-25 6.52 -0.18 8.00 8.18
2018-02-26 1.39 -0.45 7.76 8.21
2018-02-27 0.35 -0.77 7.47 8.25
2018-02-28 0.62 -1.05 7.23 8.28
2018-03-01 5.81 -1.29 7.11 8.41
2018-03-02 11.60 -1.31 7.23 8.54
2018-03-03 10.62 -1.40 7.23 8.63
2018-03-04 11.75 -1.50 7.22 8.72
2018-03-05 10.97 -1.58 7.24 8.81
2018-03-06 10.16 -1.56 7.34 8.91
2018-03-07 10.04 -1.58 7.42 9.00
2018-03-08 9.98 -1.62 7.48 9.09
2018-03-09 11.20 -1.61 7.58 9.18
2018-03-10 9.98 -1.64 7.64 9.28
2018-03-11 13.87 -1.51 7.86 9.37
2018-03-12 11.98 -1.50 7.96 9.46
2018-03-13 11.82 -1.45 8.11 9.55
2018-03-14 10.96 -1.36 8.28 9.65
2018-03-15 11.76 -1.32 8.42 9.74
2018-03-16 13.49 -1.09 8.74 9.83
2018-03-17 11.12 -0.99 8.93 9.93
2018-03-18 8.80 -1.00 9.02 10.02
2018-03-19 8.34 -1.06 9.05 10.11
2018-03-20 8.24 -1.16 9.04 10.20
2018-03-21 7.93 -1.28 9.02 10.30
2018-03-22 6.12 -1.40 8.99 10.39
2018-03-23 5.08 -1.53 8.95 10.48
2018-03-24 7.21 -1.63 8.94 10.57
2018-03-25 9.09 -1.77 8.90 10.67
2018-03-26 10.43 -1.72 8.94 10.67
2018-03-27 10.29 -1.81 8.95 10.76
2018-03-28 10.24 -1.78 9.07 10.85
2018-03-29 13.05 -1.48 9.46 10.94
2018-03-30 14.88 -1.09 9.94 11.04
2018-03-31 14.20 -0.73 10.40 11.13
2018-04-01 10.83 -0.69 10.56 11.26
2018-04-02 11.92 -0.81 10.58 11.38
2018-04-03 12.04 -0.89 10.62 11.51
2018-04-04 13.26 -0.96 10.67 11.63
2018-04-05 13.64 -1.00 10.76 11.76
2018-04-06 14.03 -0.99 10.89 11.89
2018-04-07 15.09 -0.95 11.06 12.01
2018-04-08 17.48 -0.83 11.31 12.14
2018-04-09 14.66 -0.84 11.43 12.26
2018-04-10 14.53 -0.81 11.58 12.39
2018-04-11 16.79 -0.84 11.67 12.52
2018-04-12 16.21 -0.83 11.82 12.64
2018-04-13 16.68 -0.79 11.98 12.77
2018-04-14 18.22 -0.67 12.22 12.89
2018-04-15 20.95 -0.49 12.53 13.02
2018-04-16 17.26 -0.49 12.65 13.15
2018-04-17 16.06 -0.46 12.82 13.27
2018-04-18 17.33 -0.30 13.10 13.40
2018-04-19 19.62 -0.05 13.48 13.52
2018-04-20 19.91 0.21 13.86 13.65
2018-04-21 18.63 0.45 14.22 13.78
2018-04-22 17.79 0.71 14.61 13.90
2018-04-23 18.40 1.03 15.05 14.03
2018-04-24 17.90 1.26 15.41 14.15
2018-04-25 18.30 1.39 15.67 14.28
2018-04-26 18.03 1.53 15.93 14.41
2018-04-27 20.35 1.74 16.27 14.53
2018-04-28 22.58 1.93 16.59 14.66
2018-04-29 21.85 2.03 16.82 14.78
2018-04-30 18.29 2.04 16.95 14.91
2018-05-01 17.37 2.16 17.17 15.01
2018-05-02 21.55 2.38 17.49 15.12
2018-05-03 17.45 2.45 17.67 15.22
2018-05-04 15.85 2.44 17.76 15.32
2018-05-05 16.11 2.42 17.84 15.43
2018-05-06 16.56 2.40 17.93 15.53
2018-05-07 17.50 2.37 18.01 15.63
2018-05-08 17.11 2.26 17.99 15.74
2018-05-09 18.46 2.28 18.12 15.84
2018-05-10 18.74 2.32 18.26 15.94
2018-05-11 19.68 2.31 18.36 16.05
2018-05-12 19.53 2.32 18.47 16.15
2018-05-13 18.99 2.29 18.55 16.25
2018-05-14 16.38 2.13 18.48 16.36
2018-05-15 11.61 1.71 18.17 16.46
2018-05-16 12.76 1.46 18.02 16.56
2018-05-17 17.05 1.39 18.06 16.67
2018-05-18 18.81 1.34 18.11 16.77
2018-05-19 19.90 1.24 18.12 16.87
2018-05-20 20.46 1.16 18.13 16.98
2018-05-21 20.21 1.11 18.19 17.08
2018-05-22 19.82 1.07 18.25 17.18
2018-05-23 17.33 0.93 18.22 17.29
2018-05-24 18.52 0.85 18.24 17.39
2018-05-25 20.65 0.82 18.32 17.49
2018-05-26 22.69 0.88 18.47 17.60
2018-05-27 23.57 0.88 18.58 17.70
2018-05-28 22.83 0.78 18.59 17.80
2018-05-29 25.33 0.80 18.70 17.91
2018-05-30 24.89 0.91 18.92 18.01
2018-05-31 23.51 1.12 19.13 18.01
2018-06-01 22.84 1.01 19.17 18.17
2018-06-02 22.27 1.01 19.33 18.32
2018-06-03 23.70 1.12 19.59 18.48
2018-06-04 22.93 1.19 19.82 18.63
2018-06-05 21.74 1.21 19.99 18.79
2018-06-06 22.27 1.21 20.15 18.94
2018-06-07 25.00 1.32 20.42 19.10
2018-06-08 23.39 1.33 20.58 19.25
2018-06-09 20.54 1.23 20.64 19.41
2018-06-10 23.44 1.20 20.77 19.56
2018-06-11 24.18 1.20 20.92 19.72
2018-06-12 24.30 1.22 21.10 19.87
2018-06-13 22.77 1.28 21.31 20.03
2018-06-14 17.82 1.33 21.52 20.18
2018-06-15 19.86 1.41 21.75 20.34
2018-06-16 21.17 1.40 21.89 20.50
2018-06-17 21.16 1.32 21.97 20.65
2018-06-18 22.34 1.24 22.05 20.81
2018-06-19 25.26 1.25 22.21 20.96
2018-06-20 22.82 1.18 22.30 21.12
2018-06-21 22.77 1.12 22.40 21.27
2018-06-22 23.48 1.17 22.60 21.43
2018-06-23 20.67 1.09 22.67 21.58
2018-06-24 20.45 0.93 22.67 21.74
2018-06-25 20.01 0.68 22.58 21.89
2018-06-26 22.09 0.48 22.53 22.05
2018-06-27 21.18 0.27 22.47 22.20
2018-06-28 20.89 -0.03 22.32 22.36
2018-06-29 22.03 -0.29 22.23 22.51
2018-06-30 24.06 -0.42 22.25 22.67
2018-07-01 25.03 -0.43 22.32 22.75
2018-07-02 25.23 -0.41 22.42 22.83
2018-07-03 25.13 -0.45 22.47 22.92
2018-07-04 25.53 -0.44 22.55 23.00
2018-07-05 25.95 -0.39 22.69 23.08
2018-07-06 25.45 -0.36 22.80 23.16
2018-07-07 23.55 -0.49 22.75 23.25
2018-07-08 22.30 -0.61 22.72 23.33
2018-07-09 23.71 -0.59 22.82 23.41
2018-07-10 23.88 -0.66 22.84 23.49
2018-07-11 24.11 -0.74 22.83 23.58
2018-07-12 25.63 -0.78 22.88 23.66
2018-07-13 25.51 -0.77 22.97 23.74
2018-07-14 27.20 -0.54 23.28 23.82
2018-07-15 27.24 -0.38 23.53 23.91
2018-07-16 25.18 -0.33 23.66 23.99
2018-07-17 23.72 -0.32 23.75 24.07
2018-07-18 25.48 -0.30 23.85 24.15
2018-07-19 25.43 -0.38 23.86 24.23
2018-07-20 25.68 -0.36 23.95 24.32
2018-07-21 26.24 -0.33 24.07 24.40
2018-07-22 27.07 -0.29 24.19 24.48
2018-07-23 22.12 -0.33 24.24 24.56
2018-07-24 24.75 -0.27 24.38 24.65
2018-07-25 25.25 -0.17 24.55 24.73
2018-07-26 23.30 -0.22 24.59 24.81
2018-07-27 24.04 -0.20 24.69 24.89
2018-07-28 24.68 -0.16 24.82 24.98
2018-07-29 26.20 -0.10 24.95 25.06
2018-07-30 27.22 -0.08 25.06 25.14
2018-07-31 27.52 0.00 25.14 25.14
2018-08-01 27.84 0.08 25.23 25.15
2018-08-02 25.48 0.07 25.24 25.17
2018-08-03 23.98 0.01 25.19 25.18
2018-08-04 24.26 -0.06 25.13 25.19
2018-08-05 26.05 -0.05 25.15 25.21
2018-08-06 25.22 -0.01 25.21 25.22
2018-08-07 24.72 0.05 25.29 25.24
2018-08-08 24.07 0.05 25.30 25.25
2018-08-09 25.45 0.09 25.35 25.26
2018-08-10 26.56 0.16 25.44 25.28
2018-08-11 27.02 0.19 25.48 25.29
2018-08-12 26.73 0.22 25.52 25.30
2018-08-13 26.12 0.17 25.49 25.32
2018-08-14 23.64 0.04 25.37 25.33
2018-08-15 20.59 -0.13 25.21 25.35
2018-08-16 23.95 -0.14 25.22 25.36
2018-08-17 23.69 -0.21 25.16 25.37
2018-08-18 22.01 -0.34 25.05 25.39
2018-08-19 22.94 -0.44 24.96 25.40
2018-08-20 23.19 -0.56 24.86 25.41
2018-08-21 22.31 -0.73 24.70 25.43
2018-08-22 23.22 -0.71 24.73 25.44
2018-08-23 21.86 -0.82 24.64 25.45
2018-08-24 23.10 -0.90 24.57 25.47
2018-08-25 22.96 -0.93 24.56 25.48
2018-08-26 22.42 -0.99 24.50 25.50
2018-08-27 20.81 -1.14 24.37 25.51
2018-08-28 22.64 -1.27 24.25 25.52
2018-08-29 23.47 -1.41 24.13 25.54
2018-08-30 23.51 -1.56 23.99 25.55
2018-08-31 23.52 -1.70 23.85 25.55
2018-09-01 21.59 -1.68 23.72 25.40
2018-09-02 20.84 -1.64 23.62 25.26
2018-09-03 21.20 -1.60 23.51 25.11
2018-09-04 21.81 -1.59 23.37 24.96
2018-09-05 22.87 -1.52 23.29 24.82
2018-09-06 22.54 -1.45 23.22 24.67
2018-09-07 21.66 -1.38 23.14 24.52
2018-09-08 21.31 -1.37 23.00 24.37
2018-09-09 23.08 -1.34 22.89 24.23
2018-09-10 23.04 -1.33 22.75 24.08
2018-09-11 23.36 -1.29 22.64 23.93
2018-09-12 23.66 -1.23 22.56 23.79
2018-09-13 21.75 -1.14 22.50 23.64
2018-09-14 21.70 -0.96 22.53 23.49
2018-09-15 22.21 -0.87 22.48 23.35
2018-09-16 23.20 -0.74 22.46 23.20
2018-09-17 22.95 -0.56 22.49 23.05
2018-09-18 23.15 -0.41 22.50 22.90
2018-09-19 22.82 -0.27 22.48 22.76
2018-09-20 22.68 -0.11 22.50 22.61
2018-09-21 22.31 0.00 22.47 22.46
2018-09-22 23.15 0.19 22.51 22.32
2018-09-23 22.99 0.34 22.51 22.17
2018-09-24 23.51 0.50 22.52 22.02
2018-09-25 18.81 0.53 22.40 21.88
2018-09-26 15.65 0.50 22.23 21.73
2018-09-27 17.18 0.47 22.05 21.58
2018-09-28 17.93 0.43 21.87 21.43
2018-09-29 17.87 0.39 21.68 21.29
2018-09-30 19.38 0.40 21.54 21.14
2018-10-01 16.40 0.37 21.37 20.99
2018-10-02 16.25 0.36 21.21 20.85
2018-10-03 19.86 0.47 21.17 20.70
2018-10-04 21.08 0.59 21.15 20.56
2018-10-05 21.21 0.68 21.09 20.41
2018-10-06 18.89 0.70 20.97 20.27
2018-10-07 18.96 0.76 20.88 20.12
2018-10-08 19.48 0.84 20.82 19.98
2018-10-09 18.97 0.85 20.68 19.83
2018-10-10 19.02 0.86 20.55 19.69
2018-10-11 18.28 0.84 20.38 19.54
2018-10-12 19.52 0.84 20.24 19.40
2018-10-13 19.04 0.90 20.15 19.25
2018-10-14 18.82 0.95 20.05 19.11
2018-10-15 19.56 1.00 19.96 18.96
2018-10-16 21.27 1.09 19.90 18.81
2018-10-17 20.18 1.14 19.81 18.67
2018-10-18 20.98 1.21 19.74 18.52
2018-10-19 20.37 1.27 19.65 18.38
2018-10-20 18.90 1.29 19.53 18.23
2018-10-21 17.85 1.29 19.38 18.09
2018-10-22 14.15 1.14 19.08 17.94
2018-10-23 16.76 1.07 18.87 17.80
2018-10-24 14.04 0.90 18.56 17.65
2018-10-25 17.16 0.99 18.50 17.51
2018-10-26 19.27 1.26 18.62 17.36
2018-10-27 19.62 1.49 18.70 17.22
2018-10-28 19.80 1.69 18.76 17.07
2018-10-29 19.84 1.90 18.83 16.93
2018-10-30 15.04 1.91 18.69 16.78
2018-10-31 14.00 1.83 18.61 16.78
2018-11-01 15.11 1.93 18.57 16.63
2018-11-02 14.75 1.91 18.40 16.49
2018-11-03 18.05 1.96 18.30 16.34
2018-11-04 17.74 1.99 18.18 16.19
2018-11-05 14.17 1.98 18.02 16.05
2018-11-06 13.39 1.94 17.84 15.90
2018-11-07 13.67 1.89 17.64 15.75
2018-11-08 12.04 1.81 17.41 15.60
2018-11-09 11.95 1.72 17.18 15.46
2018-11-10 11.72 1.65 16.96 15.31
2018-11-11 12.31 1.56 16.72 15.16
2018-11-12 12.43 1.48 16.50 15.02
2018-11-13 11.80 1.40 16.26 14.87
2018-11-14 12.62 1.31 16.03 14.72
2018-11-15 13.70 1.21 15.78 14.58
2018-11-16 13.32 1.12 15.55 14.43
2018-11-17 12.24 0.98 15.26 14.28
2018-11-18 11.09 0.82 14.95 14.13
2018-11-19 9.21 0.64 14.63 13.99
2018-11-20 14.12 0.66 14.50 13.84
2018-11-21 12.73 0.76 14.46 13.69
2018-11-22 12.38 0.76 14.31 13.55
2018-11-23 11.50 0.83 14.22 13.40
2018-11-24 13.38 0.85 14.10 13.25
2018-11-25 14.04 0.82 13.92 13.11
2018-11-26 12.08 0.72 13.67 12.96
2018-11-27 9.98 0.54 13.35 12.81
2018-11-28 8.53 0.31 12.97 12.66
2018-11-29 8.80 0.24 12.76 12.52
2018-11-30 7.07 0.16 12.53 12.37
2018-12-01 10.12 0.14 12.36 12.23
2018-12-02 10.70 0.14 12.23 12.08
2018-12-03 10.37 0.03 11.97 11.94
2018-12-04 13.90 0.05 11.84 11.80
2018-12-05 12.92 0.15 11.80 11.66
2018-12-06 9.51 0.16 11.67 11.51
2018-12-07 10.86 0.21 11.58 11.37
2018-12-08 12.17 0.36 11.58 11.23
2018-12-09 7.88 0.37 11.45 11.08
2018-12-10 8.76 0.41 11.35 10.94
2018-12-11 7.22 0.38 11.18 10.80
2018-12-12 5.14 0.28 10.94 10.65
2018-12-13 5.83 0.23 10.74 10.51
2018-12-14 8.82 0.24 10.61 10.37
2018-12-15 6.57 0.15 10.37 10.23
2018-12-16 4.36 -0.01 10.08 10.08
2018-12-17 8.38 0.01 9.95 9.94
2018-12-18 8.69 0.07 9.87 9.80
2018-12-19 4.41 0.05 9.71 9.65
2018-12-20 5.93 -0.08 9.43 9.51
2018-12-21 6.15 -0.15 9.21 9.37
2018-12-22 10.54 -0.07 9.15 9.22
2018-12-23 13.21 0.13 9.21 9.08
2018-12-24 13.42 0.27 9.21 8.94
2018-12-25 10.72 0.31 9.10 8.80
2018-12-26 8.14 0.32 8.97 8.65
2018-12-27 4.45 0.28 8.79 8.51
2018-12-28 4.56 0.29 8.65 8.37
2018-12-29 5.42 0.32 8.54 8.22
2018-12-30 5.24 0.40 8.48 8.08
2018-12-31 9.17 0.37 8.45 8.08
2019-01-01 7.92 0.30 8.35 8.05
2019-01-02 4.20 0.12 8.15 8.03
2019-01-03 1.91 -0.25 7.75 8.00
2019-01-04 0.33 -0.65 7.33 7.98
2019-01-05 1.61 -0.88 7.07 7.95
2019-01-06 2.55 -1.13 6.79 7.92
2019-01-07 6.71 -1.29 6.61 7.90
2019-01-08 4.49 -1.38 6.49 7.87
2019-01-09 6.24 -1.44 6.41 7.85
2019-01-10 6.66 -1.43 6.39 7.82
2019-01-11 4.56 -1.42 6.37 7.79
2019-01-12 4.58 -1.44 6.33 7.77
2019-01-13 3.16 -1.60 6.14 7.74
2019-01-14 7.01 -1.56 6.16 7.72
2019-01-15 7.32 -1.43 6.26 7.69
2019-01-16 6.45 -1.47 6.19 7.66
2019-01-17 8.49 -1.45 6.18 7.64
2019-01-18 10.12 -1.24 6.37 7.61
2019-01-19 6.99 -1.18 6.41 7.59
2019-01-20 6.34 -1.14 6.42 7.56
2019-01-21 7.42 -1.22 6.31 7.53
2019-01-22 7.79 -1.38 6.13 7.51
2019-01-23 5.48 -1.62 5.87 7.48
2019-01-24 7.08 -1.71 5.75 7.46
2019-01-25 7.81 -1.70 5.73 7.43
2019-01-26 5.97 -1.62 5.79 7.40
2019-01-27 5.32 -1.57 5.81 7.38
2019-01-28 7.78 -1.46 5.89 7.35
2019-01-29 5.88 -1.42 5.91 7.33
2019-01-30 5.40 -1.51 5.79 7.30
2019-01-31 6.67 -1.56 5.74 7.30
2019-02-01 11.73 -1.34 5.99 7.34
2019-02-02 13.92 -0.98 6.39 7.37
2019-02-03 9.64 -0.70 6.71 7.41
2019-02-04 9.53 -0.47 6.97 7.44
2019-02-05 10.79 -0.23 7.24 7.48
2019-02-06 9.41 -0.18 7.33 7.51
2019-02-07 9.70 -0.04 7.51 7.55
2019-02-08 8.66 0.01 7.59 7.58
2019-02-09 8.07 0.02 7.63 7.62
2019-02-10 9.94 0.16 7.81 7.65
2019-02-11 9.47 0.29 7.98 7.69
2019-02-12 8.49 0.43 8.15 7.72
2019-02-13 8.60 0.45 8.21 7.76
2019-02-14 10.71 0.53 8.32 7.79
2019-02-15 9.78 0.61 8.43 7.83
2019-02-16 9.70 0.61 8.47 7.86
2019-02-17 7.44 0.49 8.38 7.90
2019-02-18 8.00 0.49 8.42 7.93
2019-02-19 7.43 0.49 8.45 7.97
2019-02-20 7.49 0.46 8.46 8.00
2019-02-21 8.53 0.44 8.48 8.04
2019-02-22 9.78 0.55 8.62 8.07
2019-02-23 5.14 0.45 8.56 8.11
2019-02-24 6.85 0.39 8.53 8.14
2019-02-25 7.44 0.40 8.58 8.18
2019-02-26 7.66 0.44 8.65 8.21
2019-02-27 10.89 0.51 8.76 8.25
2019-02-28 9.10 0.58 8.86 8.28
2019-03-01 10.95 0.64 9.05 8.41
2019-03-02 12.08 0.69 9.23 8.54
2019-03-03 10.71 0.57 9.20 8.63
2019-03-04 12.16 0.42 9.14 8.72
2019-03-05 12.73 0.43 9.24 8.81
2019-03-06 12.42 0.43 9.34 8.91
2019-03-07 14.09 0.45 9.45 9.00
2019-03-08 14.94 0.54 9.63 9.09
2019-03-09 13.45 0.57 9.76 9.18
2019-03-10 11.70 0.58 9.86 9.28
2019-03-11 12.72 0.64 10.01 9.37
2019-03-12 9.73 0.54 10.01 9.46
2019-03-13 8.43 0.42 9.97 9.55
2019-03-14 10.18 0.38 10.03 9.65
2019-03-15 10.70 0.36 10.10 9.74
2019-03-16 12.19 0.31 10.15 9.83
2019-03-17 13.09 0.33 10.26 9.93
2019-03-18 13.14 0.35 10.37 10.02
2019-03-19 11.50 0.40 10.51 10.11
2019-03-20 11.51 0.42 10.62 10.20
2019-03-21 14.30 0.56 10.85 10.30
2019-03-22 14.23 0.69 11.08 10.39
2019-03-23 15.03 0.81 11.29 10.48
2019-03-24 14.09 0.86 11.44 10.57
2019-03-25 13.52 1.05 11.72 10.67
2019-03-26 11.63 1.12 11.88 10.76
2019-03-27 11.64 1.17 12.02 10.85
2019-03-28 12.65 1.24 12.18 10.94
2019-03-29 13.44 1.23 12.27 11.04
2019-03-30 12.04 1.24 12.37 11.13
2019-03-31 12.68 1.29 12.42 11.13
2019-04-01 13.84 1.21 12.46 11.26
2019-04-02 13.29 1.12 12.50 11.38
2019-04-03 11.58 1.02 12.53 11.51
2019-04-04 11.89 0.89 12.52 11.63
2019-04-05 12.36 0.75 12.51 11.76
2019-04-06 12.48 0.63 12.51 11.89
2019-04-07 13.64 0.49 12.50 12.01
2019-04-08 12.44 0.28 12.41 12.14
2019-04-09 12.94 0.13 12.40 12.26
2019-04-10 12.65 0.04 12.43 12.39
2019-04-11 11.50 -0.13 12.39 12.52
2019-04-12 11.37 -0.20 12.44 12.64
2019-04-13 11.17 -0.23 12.53 12.77
2019-04-14 12.08 -0.30 12.60 12.89
2019-04-15 12.12 -0.38 12.64 13.02
2019-04-16 12.49 -0.49 12.66 13.15
2019-04-17 12.75 -0.63 12.64 13.27
2019-04-18 14.16 -0.72 12.68 13.40
2019-04-19 15.59 -0.71 12.81 13.52
2019-04-20 16.34 -0.68 12.97 13.65
2019-04-21 17.63 -0.69 13.09 13.78
2019-04-22 16.98 -0.72 13.18 13.90
2019-04-23 16.12 -0.81 13.21 14.03
2019-04-24 18.90 -0.78 13.37 14.15
2019-04-25 21.07 -0.65 13.63 14.28
2019-04-26 18.94 -0.54 13.87 14.41
2019-04-27 16.65 -0.50 14.04 14.53
2019-04-28 14.50 -0.56 14.10 14.66
2019-04-29 11.29 -0.76 14.03 14.78
2019-04-30 11.12 -0.91 14.00 14.91
2019-05-01 12.12 -1.07 13.94 15.01
2019-05-02 13.97 -1.16 13.96 15.12
2019-05-03 15.61 -1.12 14.10 15.22
2019-05-04 13.19 -1.18 14.14 15.32
2019-05-05 13.31 -1.26 14.17 15.43
2019-05-06 9.90 -1.45 14.08 15.53
2019-05-07 11.03 -1.64 14.00 15.63
2019-05-08 14.02 -1.69 14.05 15.74
2019-05-09 13.31 -1.78 14.06 15.84
2019-05-10 16.95 -1.74 14.21 15.94
2019-05-11 15.64 -1.70 14.34 16.05
2019-05-12 15.30 -1.67 14.48 16.15
2019-05-13 14.62 -1.66 14.59 16.25
2019-05-14 13.54 -1.72 14.64 16.36
2019-05-15 11.97 -1.83 14.63 16.46
2019-05-16 14.63 -1.86 14.70 16.56
2019-05-17 16.16 -1.85 14.82 16.67
2019-05-18 16.24 -1.88 14.89 16.77
2019-05-19 14.95 -2.01 14.87 16.87
2019-05-20 14.06 -2.19 14.79 16.98
2019-05-21 15.46 -2.36 14.72 17.08
2019-05-22 17.80 -2.44 14.75 17.18
2019-05-23 16.51 -2.53 14.76 17.29
2019-05-24 16.74 -2.70 14.69 17.39
2019-05-25 18.19 -2.90 14.59 17.49
2019-05-26 15.51 -3.12 14.48 17.60
2019-05-27 16.40 -3.23 14.47 17.70
2019-05-28 16.86 -3.26 14.55 17.80
2019-05-29 17.86 -3.14 14.77 17.91
2019-05-30 15.90 -3.09 14.92 18.01
2019-05-31 15.47 -2.97 15.04 18.01
2019-06-01 16.14 -3.06 15.11 18.17
2019-06-02 18.04 -3.13 15.19 18.32
2019-06-03 19.74 -3.07 15.41 18.48
2019-06-04 20.15 -3.00 15.64 18.63
2019-06-05 21.18 -2.77 16.01 18.79
2019-06-06 22.46 -2.55 16.39 18.94
2019-06-07 23.75 -2.38 16.72 19.10
2019-06-08 25.33 -2.13 17.12 19.25
2019-06-09 25.83 -1.99 17.41 19.41
2019-06-10 26.88 -1.77 17.79 19.56
2019-06-11 25.35 -1.59 18.12 19.72
2019-06-12 25.65 -1.38 18.49 19.87
2019-06-13 25.74 -1.13 18.90 20.03
2019-06-14 27.73 -0.76 19.42 20.18
2019-06-15 27.64 -0.48 19.86 20.34
2019-06-16 24.83 -0.35 20.15 20.50
2019-06-17 23.01 -0.28 20.37 20.65
2019-06-18 24.70 -0.11 20.70 20.81
2019-06-19 24.41 0.08 21.04 20.96
2019-06-20 24.86 0.24 21.36 21.12
2019-06-21 26.02 0.36 21.63 21.27
2019-06-22 25.67 0.51 21.93 21.43
2019-06-23 26.39 0.67 22.26 21.58
2019-06-24 25.58 0.77 22.50 21.74
2019-06-25 27.15 1.00 22.89 21.89
2019-06-26 27.94 1.23 23.28 22.05
2019-06-27 29.59 1.50 23.70 22.20
2019-06-28 28.00 1.68 24.04 22.36
2019-06-29 28.85 1.96 24.47 22.51
2019-06-30 26.89 2.18 24.85 22.67
2019-07-01 27.12 2.46 25.22 22.75
2019-07-02 27.53 2.70 25.53 22.83
2019-07-03 28.60 2.91 25.83 22.92
2019-07-04 28.28 3.10 26.10 23.00
2019-07-05 26.49 3.19 26.28 23.08
2019-07-06 27.51 3.28 26.44 23.16
2019-07-07 27.20 3.31 26.56 23.25
2019-07-08 28.02 3.32 26.65 23.33
2019-07-09 28.02 3.31 26.72 23.41
2019-07-10 25.56 3.18 26.68 23.49
2019-07-11 24.22 3.06 26.64 23.58
2019-07-12 23.68 2.92 26.57 23.66
2019-07-13 23.39 2.76 26.50 23.74
2019-07-14 23.34 2.53 26.35 23.82
2019-07-15 23.90 2.32 26.23 23.91
2019-07-16 23.70 2.20 26.19 23.99
2019-07-17 23.23 2.13 26.19 24.07
2019-07-18 21.88 1.95 26.10 24.15
2019-07-19 22.42 1.80 26.03 24.23
2019-07-20 24.12 1.69 26.01 24.32
2019-07-21 26.26 1.62 26.02 24.40
2019-07-22 27.38 1.59 26.07 24.48
2019-07-23 28.23 1.57 26.14 24.56
2019-07-24 28.67 1.59 26.24 24.65
2019-07-25 28.71 1.56 26.29 24.73
2019-07-26 27.63 1.47 26.28 24.81
2019-07-27 27.30 1.31 26.20 24.89
2019-07-28 22.88 1.06 26.03 24.98
2019-07-29 23.29 0.79 25.85 25.06
2019-07-30 24.88 0.64 25.78 25.14
2019-07-31 26.20 0.61 25.75 25.14
2019-08-01 25.87 0.54 25.70 25.15
2019-08-02 25.38 0.42 25.59 25.17
2019-08-03 26.43 0.34 25.53 25.18
2019-08-04 27.16 0.35 25.55 25.19
2019-08-05 26.10 0.29 25.50 25.21
2019-08-06 26.01 0.24 25.46 25.22
2019-08-07 26.65 0.18 25.42 25.24
2019-08-08 27.03 0.13 25.38 25.25
2019-08-09 28.43 0.22 25.48 25.26
2019-08-10 29.13 0.37 25.64 25.28
2019-08-11 29.99 0.56 25.85 25.29
2019-08-12 30.40 0.78 26.09 25.30
2019-08-13 29.19 0.96 26.28 25.32
2019-08-14 26.76 1.04 26.38 25.33
2019-08-15 25.40 1.09 26.43 25.35
2019-08-16 24.57 1.12 26.48 25.36
2019-08-17 24.89 1.21 26.58 25.37
2019-08-18 26.03 1.31 26.70 25.39
2019-08-19 26.63 1.38 26.78 25.40
2019-08-20 27.19 1.40 26.81 25.41
2019-08-21 26.83 1.37 26.79 25.43
2019-08-22 27.73 1.34 26.78 25.44
2019-08-23 26.46 1.25 26.70 25.45
2019-08-24 23.80 1.07 26.54 25.47
2019-08-25 23.71 0.93 26.41 25.48
2019-08-26 24.80 0.83 26.33 25.50
2019-08-27 26.13 0.93 26.43 25.51
2019-08-28 26.04 1.00 26.53 25.52
2019-08-29 25.79 1.02 26.56 25.54
2019-08-30 25.45 0.98 26.53 25.55
2019-08-31 23.17 0.89 26.44 25.55
2019-09-01 22.23 0.93 26.34 25.40
2019-09-02 21.07 0.90 26.16 25.26
