-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti Noaa report TendenzeTendenze
-
Meteo
Eventi estremiHurricanes
-
Informazioni
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 7.6 7.6 | 9.2 9.2 | 10.7 10.7 | 14.3 14.3 | 18.2 18.2 | 23.4 23.4 | 25.7 25.7 | 25.6 25.6 | 21.9 21.9 | 16.7 16.7 | 13.2 13.2 | 9.2 9.2 |
Media max | 12.5 12.5 | 14.8 14.8 | 16.8 16.8 | 21.5 21.5 | 25.5 25.5 | 31.7 31.7 | 34.2 34.2 | 34.6 34.6 | 30 30 | 23 23 | 18 18 | 13.7 13.7 |
Media min | 3.4 3.4 | 4.7 4.7 | 5.6 5.6 | 8.6 8.6 | 12.6 12.6 | 16.7 16.7 | 19 19 | 19.1 19.1 | 16.2 16.2 | 11.9 11.9 | 9.5 9.5 | 5.3 5.3 |
Giorni con gelate min < 0°C |
4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.8 | 16.4 | 27.6 | 25.4 | 30.8 | 28.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.8 | 19.6 | 24.2 | 29.3 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 6.4 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 17.2 17.2 | 23.8 23.8 | 25.1 25.1 | 32.2 32.2 | 36.2 36.2 | 41.2 41.2 | 40.1 40.1 | 40.9 40.9 | 36.4 36.4 | 29.7 29.7 | 23.3 23.3 | 19.4 19.4 |
Minima assoluta | -2.9 -2.9 | -5.0 -5.0 | -0.6 -0.6 | -0.1 -0.1 | 4.2 4.2 | 10.1 10.1 | 14.6 14.6 | 14.1 14.1 | 9.0 9.0 | 5.6 5.6 | 1.7 1.7 | -0.8 -0.8 |
Media prima gelata | 11 Dicembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 22 Febbraio | |||||||||||
Media precipitazioni | 87.2 | 86.9 | 75.7 | 50.7 | 77.0 | 66.6 | 55.8 | 49.8 | 84.9 | 111.0 | 268.9 | 162.6 |
Giorni di pioggia | 17.8 | 13.4 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 15.5 | 21.3 | 18.5 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 28 | 31 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 | 160 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 31 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 146 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 144 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 29 | 31 | 31 | 30 | 4 | 0 | 0 | 143 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 29 | 82 | 138 | 127 | 123 | 113 | 41 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 30 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 30 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 98 | 121 | 117 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 21 | 23 | 6 | 13 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 23 | 17 | 183 |
2019 | 24 | 10 | 6 | 17 | 22 | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 | 27 | 17 | 165 |
2020 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13 | 23 | 149 |
2021 | 22 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 17 | 138 |
2022 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Totale | 89 | 67 | 60 | 50 | 60 | 36 | 29 | 30 | 39 | 62 | 85 | 74 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2018 | 12.12.2018 06.55 | 01.03.2018 02.45 |
2019 | 13.12.2019 04.10 | 27.01.2019 05.00 |
2020 | - | 02.04.2020 05.10 |
2021 | 08.12.2021 02.30 | 16.02.2021 00.00 |
2022 | - | 09.02.2022 07.55 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |