-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti Noaa report TendenzeTendenze
-
Meteo
Eventi estremiHurricanes
-
Informazioni
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 7.7 7.7 | 9.1 9.1 | 10.9 10.9 | 14.1 14.1 | 18.0 18.0 | 23.2 23.2 | 26.2 26.2 | 25.4 25.4 | 21.9 21.9 | 16.9 16.9 | 13.1 13.1 | 9.6 9.6 |
Media max | 12.5 12.5 | 14.7 14.7 | 17 17 | 21.2 21.2 | 25.2 25.2 | 31.5 31.5 | 34.8 34.8 | 34.5 34.5 | 29.7 29.7 | 23.6 23.6 | 17.9 17.9 | 14.1 14.1 |
Media min | 3.6 3.6 | 4.5 4.5 | 5.8 5.8 | 8.5 8.5 | 12.7 12.7 | 16.7 16.7 | 19.3 19.3 | 18.9 18.9 | 16.3 16.3 | 12 12 | 9.5 9.5 | 5.8 5.8 |
Giorni con gelate min < 0°C |
4.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 15.8 | 27.8 | 31.0 | 30.7 | 26.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 18.8 | 29.8 | 28.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 11.2 | 8.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 17.2 17.2 | 23.8 23.8 | 25.1 25.1 | 32.2 32.2 | 36.2 36.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 40.9 40.9 | 36.4 36.4 | 29.7 29.7 | 24.3 24.3 | 19.4 19.4 |
Minima assoluta | -2.9 -2.9 | -5.0 -5.0 | -0.6 -0.6 | -0.1 -0.1 | 4.2 4.2 | 10.1 10.1 | 14.6 14.6 | 14.1 14.1 | 8.3 8.3 | 5.6 5.6 | 1.7 1.7 | -0.8 -0.8 |
Media prima gelata | 11 Dicembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 21 Febbraio | |||||||||||
Media precipitazioni | 106.6 | 76.4 | 81.9 | 53.8 | 109.3 | 85.7 | 48.2 | 59.9 | 118.0 | 92.4 | 263.5 | 157.1 |
Giorni di pioggia | 18.2 | 12.5 | 12.3 | 10.5 | 13.8 | 8.7 | 5.8 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 21.0 | 18.4 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 25 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 28 | 31 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 | 160 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 31 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 146 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 144 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 29 | 31 | 31 | 30 | 4 | 0 | 0 | 143 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 28 | 31 | 31 | 20 | 24 | 0 | 0 | 164 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | 31 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 31 | 95 | 167 | 186 | 184 | 158 | 65 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 30 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 30 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 30 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 113 | 179 | 172 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 67 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 21 | 23 | 6 | 13 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 23 | 17 | 183 |
2019 | 24 | 10 | 6 | 17 | 22 | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 | 27 | 17 | 165 |
2020 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13 | 23 | 149 |
2021 | 22 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 17 | 138 |
2022 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 9 | 20 | 18 | 131 |
2023 | 20 | 8 | 14 | 13 | 23 | 16 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Totale | 109 | 75 | 74 | 63 | 83 | 52 | 35 | 59 | 59 | 71 | 105 | 92 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2018 | 12.12.2018 06.55 | 01.03.2018 02.45 |
2019 | 13.12.2019 04.10 | 27.01.2019 05.00 |
2020 | - | 02.04.2020 05.10 |
2021 | 08.12.2021 02.30 | 16.02.2021 00.00 |
2022 | - | 09.02.2022 07.55 |
2023 | - | 15.02.2023 06.40 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |