-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti Noaa report TendenzeTendenze
-
Meteo
Eventi estremiHurricanes
-
Informazioni
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 7.6 7.6 | 9.0 9.0 | 11.2 11.2 | 15.1 15.1 | 17.6 17.6 | 22.7 22.7 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 21.9 21.9 | 17.0 17.0 | 13.0 13.0 | 9.2 9.2 |
Media max | 12.4 12.4 | 14.6 14.6 | 17.2 17.2 | 22.5 22.5 | 24.7 24.7 | 30.6 30.6 | 33.9 33.9 | 34.6 34.6 | 29.9 29.9 | 23.6 23.6 | 18 18 | 13.7 13.7 |
Media min | 3.4 3.4 | 4.5 4.5 | 6.3 6.3 | 9.3 9.3 | 12.5 12.5 | 16.3 16.3 | 18.9 18.9 | 19 19 | 16.2 16.2 | 11.9 11.9 | 9.1 9.1 | 5.3 5.3 |
Giorni con gelate min < 0°C |
5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 27.0 | 31.0 | 30.7 | 27.7 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 16.0 | 29.3 | 29.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.7 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 17.2 17.2 | 23.8 23.8 | 24.3 24.3 | 32.2 32.2 | 33.8 33.8 | 39.2 39.2 | 39.6 39.6 | 40.9 40.9 | 36.4 36.4 | 29.7 29.7 | 22.9 22.9 | 19.4 19.4 |
Minima assoluta | -2.9 -2.9 | -5.0 -5.0 | -0.6 -0.6 | -0.1 -0.1 | 4.2 4.2 | 10.1 10.1 | 14.6 14.6 | 14.4 14.4 | 9.0 9.0 | 6.9 6.9 | 1.7 1.7 | -0.8 -0.8 |
Media prima gelata | 13 Dicembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 26 Febbraio | |||||||||||
Media precipitazioni | 101.8 | 93.1 | 99.1 | 41.3 | 114.5 | 62.5 | 68.5 | 63.8 | 89.0 | 103.5 | 238.7 | 148.1 |
Giorni di pioggia | 19.5 | 14.5 | 11.3 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 10.3 | 16.3 | 21.0 | 19.0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 28 | 31 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 | 160 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 31 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 146 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 144 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 81 | 93 | 92 | 83 | 37 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 30 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 48 | 88 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 21 | 23 | 6 | 13 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 23 | 17 | 183 |
2019 | 24 | 10 | 6 | 17 | 22 | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 | 27 | 17 | 165 |
2020 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13 | 23 | 149 |
2021 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Totale | 78 | 58 | 45 | 33 | 45 | 24 | 26 | 27 | 31 | 49 | 63 | 57 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2018 | 12.12.2018 06.55 | 01.03.2018 02.45 |
2019 | 13.12.2019 04.10 | 27.01.2019 05.00 |
2020 | - | 02.04.2020 05.10 |
2021 | - | 16.02.2021 00.00 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |